Altersvorsorge und dessen Formen
Informationen zur Altersvorsorge, den Formen und Informationen zur
Förderberechtigung
Die Fondgebundene Lebensversicherung (Grundlegende Informationen)
Lebensversicherung Fondgebunden - Kapitalbildende Versicherung ohne Förderung nach Paragraf 10 und 34, die in Aktien und Rentenfonds investiert
Vorteile: | Wenige | Das angesparte Geld wird auf einmal ausgezahlt. Die Geldanlage in Fonds bietet höhere Renditechancen. Die Erträge sind nach zwölf Jahren Laufzeit und ab dem 60. Lebensjahr nur zur Hälfte zu versteuern. Beachte Steueränderungen | |
Nachteile: | Viele | Es gibt keine Förderung, so dass weder Zulagen noch Steuer- und Abgabenbefreiungen die Rendite steigern können. Die Geldanlage in Fonds birgt das Risiko von Verlusten. Die Abschlusskosten zehren die Beiträge der ersten Jahre auf. Die Verträge bieten in der Ansparphase wenig Flexibilität. Es besteht wenig Hartz-IVSchutz. Das ausgezahlte Geld muss zur Hälfte oder ganz versteuert werden. | |
Produktauswahl: | Mittel | Kapitalbildende Versicherungen werden von vielen Unternehmen offensiv angeboten. Die Vertragskonstruktion ist aber immer ähnlich. | |
Zielgruppe: | Sparer, die auf Einmalzahlung Wert legen | Sparer, die auf jeden Fall das Geld auf einmal ausgezahlt haben
möchten, die es eventuell beleihen wollen. |
|
Flexibilität: | Gering | Es ist zumeist nur das Ruhenlassen des Vertrags möglich. Ein vorzeitiges Kündigen kann zu Verlusten führen. | |
Förderung: | Keine | Es werden weder Zulagen gezahlt noch Steuer- und Abgabenbefreiungen gewährt. | |
Rendite: | Mittel bis hoch | Ohne staatliche Förderung hat die Kapitallebensversicherung weniger Renditechancen. Die Geldanlage in Fonds bringt aber höhere Renditechancen. Letztlich unterscheiden sich die Renditen wesentlich zwischen den Anbietern weniger zwischen Produkttypen. | |
Beitragshöhe: | Flexibel | Die Höhe der Beiträge und die Zahlweise kann frei vereinbart werden. | |
Kosten: | Mittel | Die Kosten weichen in der Regel kaum von den Kosten der geförderten Produkte ab. Sie schlagen allerdings vor allem in den ersten Jahren des Ansparens zu Buche. Zuerst werden die Abschlusskosten abgegolten, erst dann beginnt der Ansparvorgang. Letztlich unterscheiden sich die Kosten wesentlich zwischen den Anbietern weniger zwischen Produkttypen. | |
Risiko: | Hoch | Je nach Vertragsgestaltung kann es zu erheblichen Verlusten des eingezahlten Geldes kommen. | |
Hartz IV-Sicherheit: | Gering | Die Kapitallebensversicherung ist nur durch den allgemeinen Freibetrag gegen den Zugriff durch die Agentur für Arbeit und des Sozialamts geschützt, wenn Arbeitslosengeld II bezogen wird. | |
Aufwand: | Gering | Die Verträge sind meist einfach konzipiert. Wegen des höheren Risikos besteht aber Informationsbedarf. | |
Auszahlungsform: | Einmalzahlung | Das eingezahlte Geld wird als einmalige Kapitalzahlung geleistet. | |
Besteuerung der Beiträge: | Meist voll | Die Beiträge für Verträge ab 2005 müssen aus versteuertem Einkommen gezahlt werden. Im Folgejahr können sie gegebenenfalls als Sonderausgaben von der Steuer abgesetzt werden. Dies ist aber meistens nur Selbstständigen oder Beamten möglich. | |
Sozialabgaben auf Beiträge: | Voll | Die Beiträge müssen aus Einkommen gezahlt werden, auf das Sozialbeiträge gezahlt worden sind. | |
Besteuerung der Rente: | Gering | Die Ablaufleistung einer Kapitallebensversicherung, die ab 2005 abgeschlossen wurde, muss zur Hälfte versteuert werden, wenn der Vertrag mindestens zwölf Jahre lang läuft und das Kapital nicht vor dem 60.Lebensjahr ausgezahlt wird. | |
Sozialabgaben auf die Rente: | Keine | Auf die Ablaufleistung einer Kapitallebensversicherung sind keine Sozialabgaben zu zahlen. | |
Vererbbarkeit: | Voll | Verstirbt der Versicherte ist die so genannte Todesfallleistung fällig, die entsprechend gestaltet werden kann, was zu einer geringeren Ablaufleistung oder höheren Beiträgen führen kann. | |
Hinterbliebenenversorgung: | Hoch | Verstirbt der Versicherte ist die so genannte Todesfallleistung
fällig, die entsprechend gestaltet werden kann, was zu einer
geringeren Ablaufleistung oder höheren Beiträgen führen kann. |
|
Invaliditätsschutz: | Mittel | Es kann ein Invaliditätsschutz für den Fall der Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit vereinbart werden, der allerdings die Ablaufleistung schmälert oder zusätzlichen Beitrag kostet. |
Setzen Sie bei Ihrer Altersvorsorge auf „4 Wände und Rente“ von Schwäbisch Hall:
Sie sind noch nicht Bausparer - Volle Förderung zur Wohnrente sichern
Wenn Sie noch kein Bausparer sind, sollten Sie sich bei Schwäbisch Hall in einem Beratungsgespräch über Ihre persönlichen Bausparvorteile informieren. Dies gilt natürlich in besonderem Maße, wenn Sie Anspruch auf Wohnungsbauprämie und/oder Arbeitnehmersparzulage haben. Denn, nur als Bausparer können Sie alle staatlichen Prämien nutzen. Wir beraten Sie gern, welcher Tarif, welche Bausparsumme und welcher Sparbeitrag für Sie besonders geeignet ist, um Sie Ihren Träumen näher zu bringen.