Altersvorsorge und dessen Formen
Informationen zur Altersvorsorge, den Formen und Informationen zur
Förderberechtigung
Die Fondgebundene Rentenversicherung (Grund-Informationen)
Die Rentenversicherung Fondgebunden - Die Fondgebundene Rentenversicherung - Kapitalbildende Versicherung ohne Förderung nach Paragraf 10 und 22 Einkommensteuergesetz, die in Aktien- und Rentenfonds investiert
Vorteile: | Wenige | Die private Rente wird im Alter gering besteuert. Es besteht die Möglichkeit, das angesparte Kapital auf einmal ausgezahlt zu bekommen, das dann allerdings vollständig oder zur Hälfte versteuert werden muss. Die Geldanlage in Fonds bietet höhere Renditechancen. |
Nachteile: | Einige | Es gibt keine Förderung, so dass weder Zulagen noch Steuer- und Abgabenbefreiungen die Rendite steigern können. Die Geldanlage in Fonds birgt das Risiko von Verlusten. Die Abschlusskosten zehren die Beiträge der ersten Jahre auf. Die Verträge bieten in der Ansparphase wenig Flexibilität. Es besteht wenig Hartz-IV-Schutz. |
Produktauswahl: | Mittel | Kapitalbildende Versicherungen werden von vielen Unternehmen offensiv angeboten. Die Vertragskonstruktion ist aber immer ähnlich. |
Zielgruppe: | Wohlhabende Sparer | Wohlhabende Sparer, denen im Alter eine hohe Steuerbelastung droht,
vermeiden mit einer Rentenversicherung eine wesentliche Erhöhung der
Steuerbelastung im Alter. |
Flexibilität: | Gering | Es ist zumeist nur das Ruhenlassen des Vertrags möglich. Ein vorzeitiges Kündigen kann zu Verlusten führen. |
Förderung: | Keine | Es werden weder Zulagen gezahlt noch Steuer- und Abgabenbefreiungen gewährt. |
Rendite: | Mittel bis hoch | Ohne staatliche Förderung hat die private Rentenversicherung weniger Renditechancen. Die Geldanlage in Fonds bringt aber höhere Renditechancen. Letztlich unterscheiden sich die Renditen wesentlich zwischen den Anbietern weniger zwischen Produkttypen. |
Beitragshöhe: | Flexibel | Die Höhe der Beiträge und die Zahlweise kann frei vereinbart werden. |
Kosten: | Mittel | Die Kosten weichen in der Regel kaum von den Kosten der geförderten Produkte ab. Sie schlagen allerdings vor allem in den ersten Jahren des Ansparens zu Buche. Zuerst werden die Abschlusskosten abgegolten, erst dann beginnt der Ansparvorgang. Letztlich unterscheiden sich die Kosten wesentlich zwischen den Anbietern weniger zwischen Produkttypen. |
Risiko: | Hoch | Je nach Vertragsgestaltung kann es zu erheblichen Verlusten des eingezahlten Geldes kommen. |
Hartz IV-Sicherheit: | Gering | Die ungeförderte private Rente ist nur im Rahmen des geltenden Altervorsorge-Freibetrags gegen den Zugriff durch die Agentur für Arbeit und des Sozialamts geschützt, wenn Arbeitslosengeld II bezogen wird. Bei Kapitalwahlrecht bleibt sogar nur der Schutz durch den allgemeinen Freibetrag über ebenfalls 200 Euro pro Lebensjahr (580 Euro für Jahrgänge bis 1947). |
Aufwand: | Mittel | Die Verträge sind meist einfach konzipiert. Wegen des höheren Risikos besteht aber zusätzlicher Informationsbedarf. |
Auszahlungsform: | Rente oder Einmalzahlung | Es besteht meistens das so genannte Kapitalwahlrecht, so dass das angesparte Geld anstatt einer Rente als einmalige Kapitalabfindung gezahlt werden kann. |
Besteuerung der Beiträge: | Meist voll | Die Beiträge für Verträge müssen aus versteuertem Einkommen gezahlt werden. Im Folgejahr können sie gegebenenfalls als Sonderausgaben von der Steuer abgesetzt werden. Dies ist aber meistens nur Selbstständigen oder Beamten möglich. |
Sozialabgaben auf Beiträge: | Voll | Die Beiträge müssen aus Einkommen gezahlt werden, auf das Sozialbeiträge gezahlt worden sind. |
Besteuerung der Rente: | Gering | Die private Rente wird nach dem Ertragsanteil besteuert, der sich nach dem Beginn der Rentenzahlung richtet. Wenn die Rentenzahlung beispielsweise im 65. Lebensjahr aufgenommen wird, beträgt der Ertragsanteil 18 Prozent. |
Sozialabgaben auf die Rente: | Keine | Auf die private Rente sind keine Sozialabgaben zu zahlen. |
Vererbbarkeit: | Gering | Verstirbt der Versicherte in der Ansparphase, kann das angesparte Geld vererbt werden. Verstirbt er in der Rentenphase wird die Rente meist bis zum Ende der Rentengarantie (meist zehn Jahre) an im Vertrag Begünstigte weitergezahlt. |
Hinterbliebenenversorgung: | Mittel | Es kann ein Hinterbliebenenschutz vereinbart werden, der allerdings die Altersrente schmälert oder zusätzlichen Beitrag kostet. |
Invaliditätsschutz: | Mittel | Es kann ein Invaliditätsschutz für den Fall der Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit vereinbart werden, der allerdings die Altersrente schmälert oder zusätzlichen Beitrag kostet. |
Setzen Sie bei Ihrer Altersvorsorge auf „4 Wände und Rente“ von Schwäbisch Hall:
Sie sind noch nicht Bausparer - Volle Förderung zur Wohnrente sichern
Wenn Sie noch kein Bausparer sind, sollten Sie sich bei Schwäbisch Hall in einem Beratungsgespräch über Ihre persönlichen Bausparvorteile informieren. Dies gilt natürlich in besonderem Maße, wenn Sie Anspruch auf Wohnungsbauprämie und/oder Arbeitnehmersparzulage haben. Denn, nur als Bausparer können Sie alle staatlichen Prämien nutzen. Wir beraten Sie gern, welcher Tarif, welche Bausparsumme und welcher Sparbeitrag für Sie besonders geeignet ist, um Sie Ihren Träumen näher zu bringen.